簡要描述:PFDOW-04T3快速阻尼振蕩波發(fā)生器是嚴(yán)格按照國際電工委員會IEC頒布的IEC61000-4-18標(biāo)準(zhǔn)制造,適用于國標(biāo)GB/T17626.18,其性能指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)要求,廣泛用于家用電器、LED照明、通訊設(shè)備、模組生產(chǎn)和電子元器件等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 普銳馬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
輸出電壓 | 0.2~±4KV | 振蕩頻率 | 3MHZ,10MHZ,30MHZ |
脈沖極性 | 正或負(fù)、正負(fù)交替 | 內(nèi)阻 | 50 Ω±20% |
間隔時間 | 1-9999s | 測試次數(shù) | 1-9999C |
耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) | 三相AC MAX 380V/16A | 最大功耗 | 250W |
工作電源 | AC 220V±10% 50/60Hz | 外形尺寸 | 545*520*310mm |
重量 | 20kg |
PFDOW-04T3快速阻尼振蕩波發(fā)生器是嚴(yán)格按照國際電工委員會IEC頒布的IEC61000-4-18標(biāo)準(zhǔn)制造,適用于國標(biāo)GB/T17626.18,其性能指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)要求,廣泛用于家用電器、LED照明、通訊設(shè)備、模組生產(chǎn)和電子元器件等領(lǐng)域。
PFDOW-04T3快速阻尼振蕩波發(fā)生器
產(chǎn)品特點
>人體工程學(xué)設(shè)計
>10.1寸彩色觸摸屏控制
>中英文可切換
>出色的工藝,經(jīng)久耐用
>RJ45接口,可遠(yuǎn)程
>內(nèi)置溫濕度和時間顯示
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
>IEC61000-4-18
>GB/T17626.18
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | PFDOW-04T3 |
輸出電壓 | 0.2~±4KV |
振蕩頻率 | 3MHZ,10MHZ,30MHZ |
半衰期 | 3~6個周期 |
脈沖極性 | 正或負(fù)、正負(fù)交替 |
內(nèi)阻 | 50 Ω ± 20% |
脈沖前沿 | 5ns ± 30% |
間隔時間 | 1-9999s |
測試次數(shù) | 1-9999C |
極性 | 正、負(fù)、先正后負(fù),先負(fù)后正 |
耦合 / 去耦網(wǎng)絡(luò) | 三相AC MAX 380V/16A |
通用參數(shù) | |
保險絲 | 3A |
最大功耗 | 250W |
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示、LCD顯示 |
儀器接地連接方式 | 使用扁平接地線 |
上位機 | RS232、RJ45接口 可聯(lián)機打印測試報告 |
工作電源 | AC 220V ± 10% 50/60Hz |
環(huán)境溫度. | 15℃--35 ℃ |
外形尺寸 | 545*520*310 mm |
重量 | 20kg |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃