簡(jiǎn)要描述:PSUG-15T1R雷擊浪涌發(fā)生器模擬器是是針對(duì)電磁兼容-浪涌(沖擊)(SUG)抗擾度實(shí)驗(yàn)的要求而專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的,用于評(píng)估電氣和電子設(shè)備電源線和內(nèi)部連接線在經(jīng)受來(lái)自開(kāi)關(guān)及自然界雷擊所引起的高能量瞬變干擾時(shí)的性能提供一個(gè)評(píng)定依據(jù)。廣泛用于半導(dǎo)體器件,電器電子設(shè)備,通訊設(shè)備,家電,汽車(chē)電子,醫(yī)療器械、特種設(shè)備等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 普銳馬 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
電壓波形 | 波前時(shí)間:1.2us±30%,半峰值時(shí)間:50us±20% | 電流波形 | 波前時(shí)間:8us±20%,半峰值時(shí)間:20us±20% |
測(cè)試電壓范圍 | 0.5KV~15.0KV±5% | 測(cè)試電流范圍 | 0.25KA~7.5KA±5% |
源阻抗 | OQ/100/500/1000 | 耦合電容 | 9uF (線-地),18μF(線-線) |
觸發(fā)方式 | 自動(dòng),手動(dòng),外部觸發(fā) | 極性 | 正,負(fù),先正后負(fù),先負(fù)后正 |
工作電源 | AC220V+10%50/60Hz | 外形尺寸 | 545*450*310mm |
重量 | 25kg |
PSUG-15T1R雷擊浪涌發(fā)生器模擬器是是針對(duì)電磁兼容-浪涌(沖擊)(SUG)抗擾度實(shí)驗(yàn)的要求而專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的,用于評(píng)估電氣和電子設(shè)備電源線和內(nèi)部連接線在經(jīng)受來(lái)自開(kāi)關(guān)及自然界雷擊所引起的高能量瞬變干擾時(shí)的性能提供一個(gè)評(píng)定依據(jù)。廣泛用于半導(dǎo)體器件,電器電子設(shè)備,通訊設(shè)備,家電,汽車(chē)電子,醫(yī)療器械、特種設(shè)備等領(lǐng)域。
PSUG-15T1R雷擊浪涌發(fā)生器模擬器
產(chǎn)品特點(diǎn)
>10.1寸觸摸屏、中英顯示,操作方便;
>采用進(jìn)口程控高壓電源,性能穩(wěn)定;
>大功率航空插頭,安全可靠。
>浪涌試驗(yàn)方式全檔位自動(dòng)切換,無(wú)須人為操作;
>內(nèi)置溫濕度顯示、實(shí)時(shí)高壓顯示,
>內(nèi)置RJ45和RS232接口,可通過(guò)電腦實(shí)施遠(yuǎn)程控制,自動(dòng)記錄實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),保存打印測(cè)試報(bào)告
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
>IEC61000-4-5
>GB/T17626.5
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | PSUG-15T1R |
電壓波形 | 波前時(shí)間:1.2us±30%,半峰值時(shí)間:50us±20% |
電流波形 | 波前時(shí)間:8us±20%,半峰值時(shí)間:20us±20% |
測(cè)試電壓范圍 | 0.5KV~15.0KV±5% |
測(cè)試電流范圍 | 0.25KA~7.5KA±5% |
步進(jìn)電壓 | 100V步進(jìn) |
源阻抗 | OΩ/10Ω/50Ω/100Ω |
耦合電容 | 9uF(線-地), 18μF(線-線) |
觸發(fā)方式 | 自動(dòng),手動(dòng),外部觸發(fā) |
極性 | 正,負(fù),先正后負(fù),先負(fù)后正 |
相位 | 0°~359°同步或異步,1°步進(jìn)設(shè)置或隨機(jī)方式,全自動(dòng)相位 |
次數(shù) | 1~9999 次 |
間隔 | 10~9999S |
EUT 電源 | 自動(dòng)判斷交直流顯示 |
安全盒觸發(fā)端口 | 外接安全防護(hù)罩(選配) |
試品耦合網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)置單相三線耦合去耦網(wǎng)絡(luò) AC:Umax 250V Imax 16A DC:Umax 220V Imax 16A |
通用參數(shù) | |
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示、LCD顯示 |
上位機(jī) | RS232、RJ45接口 可聯(lián)機(jī)打印測(cè)試報(bào)告 |
工作電源 | AC220V±10% 50/60Hz |
保險(xiǎn)絲 | 3A |
最大功耗 | 200W |
外形尺寸 | 545*450*310mm |
重量 | 25kg |
環(huán)境溫度 | 15-35℃ |
氣壓范圍 | 86KPa-106kpa |
接地電阻 | 小于0.5Ω |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃